Encuentre la respuesta que busca en nuestras Preguntas frecuentes.
Para agregar un filtro de paso bajo personalizado a su subwoofer BalancedForce:
Para asegurar una carga exitosa a su subwoofer, le recomendamos que no tenga otros archivos o carpetas en la unidad flash, ya que el subwoofer solo puede cargar un archivo a la vez. Por favor revise el manual de su subwoofer para más información.
Uno de los beneficios de agregar un subwoofer a un sistema de bocinas es aliviar sus parlantes principales de tener que tocar bajos graves. Durante mucho tiempo ha sido una práctica común que MartinLogan proporcione un control de bajos en nuestros altavoces de pie. Algunos de los primeros altavoces MartinLogan ajustaron el bajo en menos 3dB. Los modelos más recientes con woofers PoweredForce permiten ajustes de más o menos 10dB.
Las secciones de woofer de los altavoces MartinLogan están ecualizadas para ampliar la respuesta de bajos de sus controladores de baja frecuencia. Esta ecualización hace que la potencia de su amplificador externo se entregue a los woofers. Al girar el control de graves en el altavoz a menos 3dB o menos 10dB (y dejar que el subwoofer se llene) alivia la carga de su amplificador externo, ofrece más potencia para los graves superiores y medios, y permite que los altavoces suenen más alto. Los filtros personalizados de MartinLogan BalancedForce le permiten experimentar y determinar qué método funciona mejor para usted: dejar que los altavoces toquen los graves graves al máximo o dejar que el subwoofer externo se llene. No hay una respuesta correcta con respecto a qué opción usar. Como siempre, le recomendamos que pruebe ambas opciones y confíe en sus oídos.
Modelo | Filtrar archivo (haga clic para descargar) | Descripción adicional |
---|---|---|
Aeon | Aeon(i).zip | Aeon / Aeon i filter |
Aeon i | Aeon(i).zip | Aeon / Aeon i filter |
Aerius | Aerius(i).zip | Aerius / Aerius i filter |
Aerius i | Aerius(i).zip | Aerius / Aeruis i filter |
Ascent | Ascent(i) -3dB.zip | Ascent / Ascent i filter (with bass control set at -3dB) |
Ascent | Ascent(i).zip | Ascent / Ascent i filter (with bass control set at flat) |
Ascent i | Ascent(i) -3dB.zip | Ascent / Ascent i filter (with bass control set at -3dB) |
Ascent i | Ascent(i).zip | Ascent / Ascent i filter (with bass control set at flat) |
Clarity | Clarity.zip | Clarity filter |
Classic ESL 9 | Classic ESL 9.zip | Classic ESL 9 filter |
CLS II | CLS2(a)(z)_BassAssist.zip | CLS II / CLS IIa / CLS IIz filter (augmenting speaker's low frequency response below 80Hz) |
CLS II | CLS2(a)(z)_PlayBelow.zip | CLS II / CLS IIa / CLS IIz filter (matching speaker's natural low frequency response) |
CLS IIa | CLS2(a)(z)_BassAssist.zip | CLS II / CLS IIa / CLS IIz filter (augmenting speaker's low frequency response below 80Hz) |
CLS IIa | CLS2(a)(z)_PlayBelow.zip | CLS II / CLS IIa / CLS IIz filter (matching speaker's natural low frequency response) |
CLS IIz | CLS2(a)(z)_BassAssist.zip | CLS II / CLS IIa / CLS IIz filter (augmenting speaker's low frequency response below 80Hz) |
CLS IIz | CLS2(a)(z)_PlayBelow.zip | CLS II / CLS IIa / CLS IIz filter (matching speaker's natural low frequency response) |
CLX | CLX.zip | CLX / CLX Art filter |
CLX Art | CLX.zip | CLX / CLX Art filter |
EFX | EFX.zip | EFX filter |
ElectroMotion ESL | ElectromotionESL.zip | ElectroMotion ESL filter |
ElectroMotion ESL X | ElectromotionESL-X.zip | ElectroMotion ESL X filter |
Ethos | Ethos-10dB.zip | Ethos filter (with bass control set to -10dB) |
Ethos | Ethos.zip | Ethos filter (with bass control set to 0dB) |
Expression ESL 13A | Expression ESL 13A (Bass Augment).zip | Adds deep bass to the 13A running full range. Augments the 13A’s output. |
Expression ESL 13A | Expression ESL 13A (Bass reduced 10dB).zip | Designed to be used with the 13A bass control set to -10dB. Creates an actual crossover. |
Impression ESL 11A | Impression ESL 11A (Bass Augment).zip | Adds deep bass to the 11A running full range. Augments the 11A’s output. |
Impression ESL 11A | Impression ESL 11A (Bass reduced 10dB).zip | Designed to be used with the 11A bass control set to -10dB. Creates an actual crossover. |
Monolith III | Monolith IIIx 30Hz 0dB.zip | Monolith III with IIIx Crossover (with 30Hz set at 0dB) |
Monolith III | Monolith_IIIp.zip | Monolith III with IIIp Crossover (with bass contour set to Out) |
Monolith III | Monolith_IIIx_50Hz_-4dB.zip | Monolith III with IIIx Crossover (with 50Hz set at -4dB) |
Montage | Montage.zip | Montage filter |
Montis | Montis-10dB.zip | Montis filter (with bass control set at -10dB) |
Montis | Montis.zip | Montis filter (with bass control set at 0dB) |
Mosaic | Mosaic.zip | Mosaic filter |
Motion 10 | Motion 10.zip | Motion 10 filter |
Motion 12 | Motion 12.zip | Motion 12 filter |
Motion 15 | Motion 15.zip | Motion 15 filter |
Motion 20 | Motion 20.zip | Motion 20 filter |
Motion 35XT | Motion_35XT.zip | Motion 35XT filter |
Motion 40 | Motion 40.zip | Motion 40 filter |
Motion 60XT | Motion_60XT.zip | Motion 60XT filter |
Motion LX16 | Motion LX16.zip | Motion LX16 filter |
Odyssey | Odyssey.zip | Odyssey filter (with bass control set at flat) |
Preface | Preface.zip | Preface filter |
Prodigy | Prodigy.zip | Prodigy filter (with bass control set at flat) |
Purity | Purity.zip | Purity filter |
Quest | Quest(z) -3dB.zip | Quest / Quest z filter (with bass contour switch set to -3 dB for Quest or -5dB for Quest Z) |
Quest | Quest(z) Flat.zip | Quest / Quest z filter (with bass contour switch set to flat) |
Quest z | Quest(z) -3dB.zip | Quest / Quest z filter (with bass contour switch set to -3 dB for Quest or -5dB for Quest Z) |
Quest z | Quest(z) Flat.zip | Quest / Quest z filter (with bass contour switch set to flat) |
Renaissance ESL 15A | Renaissance ESL 15A (Bass Augment).zip | Adds deep bass to the 15A running full range. Augments the 15A’s output. |
Renaissance ESL 15A | Renaissance ESL 15A (Bass reduced 10dB).zip | Designed to be used with the 15A bass control set to -10dB. Creates an actual crossover. |
reQuest | ReQuest flat.zip | ReQuest filter (with bass contour switch set to flat) |
Scenario | Scenario.zip | Scenario filter |
SL3 | SL3 -3dB.zip | SL3 filter (with bass control set to -3dB) |
SL3 | SL3 flat.zip | SL3 filter (with bass control set to flat) |
Source | Source.zip | Source filter |
Spire | Spire -10dB.zip | Spire filter (with 35Hz level control set to -10dB) |
Spire | Spire.zip | Spire filter (with 35Hz level control set to 0dB) |
Summit | Summit 25-10dB.zip | Summit filter (with 25Hz level control set to -10dB and 50Hz level control set to 0dB) |
Summit | Summit 25_50-10dB.zip | Summit filter (with 25Hz level control set to -10dB and 50Hz level control set to -10dB) |
Summit | Summit.zip | Summit filter (with 25Hz level control set to 0dB and 50Hz level control set to 0dB) |
Summit X | SummitX 25-50 -10dB.zip | Summit X filter (with 25Hz level control set to -10dB and 50Hz level control set to -10dB) |
Summit X | SummitX 25Hz-10dB.zip | Summit X filter (with 25Hz level control set to -10dB and 50Hz level control set to 0dB) |
Summit X | SummitX.zip | Summit X filter (with 25Hz level control set to 0dB and 50Hz level control set to 0dB) |
Theos | Theos.zip | Theos filter |
Vantage | Vantage -10dB.zip | Vantage filter (with 35Hz level control set at -10dB) |
Vantage | Vantage.zip | Vantage filter (with 35Hz level control set at 0dB) |
Vista | Vista.zip | Vista filter |
Tenga en cuenta que el subwoofer se cargará independientemente de la revisión de firmware en la unidad flash conectada, incluso si la revisión del firmware en la unidad flash es más antigua que la que está cargada actualmente en su subwoofer. La última versión del firmware está disponible en esta página.
Para verificar qué revisión ha instalado actualmente su subwoofer, presione el botón Custom Low-Pass y manténgalo presionado durante 3 segundos. La luz LED de barrido de tono parpadeará varias veces que es igual al número de revisión actual (por ejemplo, dos parpadeos = firmware de revisión 2).
Tenga en cuenta que la actualización del firmware no debe borrar la configuración de PBK (Perfect Bass Kit) y el filtro personalizado de paso bajo. Se publicará un aviso en nuestro sitio web junto con la descarga de firmware si, por algún motivo imprevisto, una revisión de firmware específica debe borrar estas configuraciones; de lo contrario, estas configuraciones aún deberían estar en su lugar después de una actualización de firmware.
Por favor revise el manual de su subwoofer para más información.
Modelo | Filtrar archivo (haga clic para descargar) | Descripción adicional |
---|